Установка очистки сточных вод «ТОПАС» — одна из лучших на сегодняшний день систем очистки сточных вод на рынке Украины. Данная система сочетает в себе многолетний опыт эксплуатации городских очистных сооружений, ускоренный естественный биологический процесс разложения стоков плюс современные и инновационные технологии. Применяется для очистки хозяйственно-бытовых стоков объемом от 1м до 24м в сутки.
Преимущества УОСВ «ТОПАС»
- Высокая степень очистки стоков (не менее 98%), полное соответствие санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.
- Компактность, абсолютная герметичность на всем протяжении эксплуатации, отсутствие запаха. экологическая безопасность.
- Длительный срок службы (более 50 лет).
- Простота и удобство обслуживания, низкие эксплуатационные расходы.
- Простота монтажа, возможно монтажа независимо от характера грунта и геологических условий на участке.
- Наличие высококачественного сервиса и реальной трехлетней гарантии.
- Сохранение работоспособности без длительного поступление стоков.
- Использование стабилизированного активного ила в качестве удобрений.
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Потребляемая эл. энерния, кВт/сут | Вес, кг. | Габаритный размеры | ||
длина,м | ширина,м | высота,м | ||||||
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Long | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 Long Пр | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Long | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Long Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 Long | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Пр | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Long | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Пр | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 | 2,9 | 530 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 | 2,9 | 540 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Long | 20 | 1000 | 4,0 | 2,9 | 580 | 2,25 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 20 Long Пр | 20 | 1000 | 4,0 | 2,9 | 590 | 2,25 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 | 3,6 | 600 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 | 3,6 | 610 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Long | 30 | 1200 | 6,0 | 3,6 | 650 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 30 Long Пр | 30 | 1200 | 6,0 | 3,6 | 660 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 | 5,8 | 670 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 | 5,8 | 680 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 | 7,2 | 850 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 | 7,2 | 860 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 | 10,8 | 1050 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 | 10,8 | 1050 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
*ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 | 14,4 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
*ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 | 14,4 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
*ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 | 21,6 | 2100 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
*ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 | 21,6 | 2100 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
Комментарии к этой публикации закрыты.